Dont need to brim it every time lloydy; just start and end of trips if you want mpg for that journey. Otherwise every now and again will give you accurate figures when you can be bothered since the last time.
Heres the raw data from May 2010 to date for you Clive
FUEL RECORDS
Odometer (km) Trip Distance Date Fill Amount Price per Unit Total Price Partial Fill MPG
214918 214918 29 May 2010 67.83 1.189 80.65 Brimmed
215388 470 31 May 2010 40.07 1.249 50.05 Partial 24.3829
215622 234 12 Jun 2010 41.49 1.199 49.75 Brimmed 24.3829
216219 597 3 Jul 2010 68.28 1.199 81.87 Brimmed 24.6985
216615 396 6 Jul 2010 38.65 1.179 45.57 Brimmed 28.9424
217193 578 8 Jul 2010 60 1.3 78 Partial 28.1792
217621 428 9 Jul 2010 44 1.092 48.05 Partial 28.1792
218284 663 11 Jul 2010 40.36 1.239 50.01 Partial 28.1792
218608 324 16 Jul 2010 61 8.35 509.35 Partial 28.1792
219078 470 19 Jul 2010 48.33 7.91 382.29 Partial 28.1792
219504 426 21 Jul 2010 39.66 1.119 44.38 Partial 28.1792
220192 688 23 Jul 2010 32.29 1.2391 40.01 Partial 28.1792
220522 330 24 Jul 2010 62.44 0.989 61.75 Partial 28.1792
220907 385 25 Jul 2010 40.4 1.099 44.4 Partial 28.1792
221319 412 2 Aug 2010 43.07 1.149 49.49 Brimmed 28.1792
221801 482 30 Aug 2010 25 1.249 31.22 Partial 24.9106
222114 313 23 Sep 2010 25 1.189 29.73 Partial 24.9106
222184 70 3 Oct 2010 41 1.209 49.57 Partial 24.9106
222654 470 3 Apr 2011 50.01 1.389 69.46 Partial 24.9106
223073 419 25 Apr 2011 40.01 1.489 59.57 Partial 24.9106
223492 419 2 May 2011 59.22 1.419 84.03 Partial 24.9106
223796 304 19 May 2011 34.38 1.379 47.41 Partial 24.9106
223797 1 19 May 2011 6.38 1.379 8.8 Brimmed 24.9106
224402 605 31 May 2011 16:46 66.14 1.389 91.87 Brimmed 25.8393
225040 638 7 Jul 2011 13:09 60.06 1.339 80.42 Partial 26.1278
225449 409 13 Aug 2011 17:59 30.02 1.479 44.4 Partial 26.1278
225634 185 14 Aug 2011 21:36 44.45 1.369 60.85 Brimmed 26.1278
226173 539 19 Aug 2011 15:39 21.14 1.419 30 Partial 24.4259
226388 215 21 Aug 2011 19:28 60 1.399 83.94 Partial 24.4259
226671 283 28 Aug 2011 12:28 38.23 1.369 52.34 Partial 24.4259
227286 615 11 Sep 2011 16:10 15 1.379 20.68 Partial 24.4259
227405 119 30 Sep 2011 21:00 17.74 1.409 25 Partial 24.4259
227536 131 18 Oct 2011 18:40 17.74 1.409 25 Partial 24.4259
227593 57 23 Oct 2011 12:03 58.97 1.389 81.91 Brimmed 24.4259
227870 277 25 Oct 2011 11:39 32.73 1.288 42.16 Brimmed 24.1459
228192 322 29 Oct 2011 11:12 39.4 1.269 50 Partial 22.2329
228732 540 19 Dec 2011 20:41 21.3 1.409 30.01 Partial 22.2329
228795 63 15 Jan 2012 10:41 50.4 1.389 70.01 Partial 22.2329
229274 479 15 Jan 2012 19:47 13.54 1.479 20.03 Partial 22.2329
229407 133 26 Jan 2012 08:55 21 1.429 30.01 Partial 22.2329
229554 147 14 Mar 2012 18:11 27.41 1.459 39.99 Partial 22.2329
229680 126 5 Apr 2012 19:16 59.22 1.459 86.4 Brimmed 22.2329
230190 510 6 Apr 2012 15:53 19.32 1.553 30 Partial 25.2811
230414 224 8 Apr 2012 09:34 50.02 1.449 72.48 Partial 25.2811
230756 342 10 Apr 2012 13:31 52.09 1.553 80.9 Brimmed 25.2811
231230 474 6 May 2012 12:06 50 1.439 71.95 Partial 24.2767
231652 422 3 Jun 2012 12:04 55.3 1.369 75.71 Brimmed 24.2767
232136 484 6 Jun 2012 17:08 50 1.389 69.45 Partial 26.7089
232672 536 27 Jun 2012 14:10 58.81 1.339 78.75 Partial 26.7089
233168 496 29 Jun 2012 18:00 53.13 1.379 73.27 Brimmed 26.7089
233577 409 8 Jul 2012 13:07 44.3 1.329 58.87 Brimmed 26.3409
234174 597 10 Jul 2012 14:34 54.01 1.57 84.8 Partial 29.0382
234701 527 12 Jul 2012 10:43 50 1.41 70.5 Partial 29.0382
235190 489 13 Jul 2012 11:25 54.47 1.47 80.07 Brimmed 29.0382
235796 606 15 Jul 2012 08:02 55.3577 1.37 75.84 Partial 30.4036
236468 672 17 Jul 2012 13:36 47.7 1.5315 73.05 Partial 30.4036
236823 355 19 Jul 2012 11:38 39.2157 1.53 60 Partial 30.4036
237324 501 20 Jul 2012 12:35 57.98 1.59 92.19 Brimmed 30.4036
237961 637 22 Jul 2012 18:19 64.48 1.389 89.56 Brimmed 28.1854
238557 596 5 Aug 2012 55.01 1.389 76.41 Partial 27.1647
238844 287 8 Aug 2012 15:33 37.73 1.379 52.03 Brimmed 27.1647
239368 524 12 Aug 2012 14:10 45 1.389 62.5 Partial 25.7824
239830 462 30 Sep 2012 12:34 64.11 1.439 92.25 Brimmed 25.7824
The two peaks of 28 and 30mpg were both down in the heat, Croatia and Pyrenees respectively. Picos in Oct 2011 I was averaging 24.